今回も定番の12月権利取りの優待まとめを作っていきますのでみなさんの参考になれば幸いです。
これまで金券をまとめてきましたので、今回は食料編です。

金券の次に使うのは食事券などではないでしょうか。
普段食べないものを食べるのも良いですし、割引券があれば普段使いにしている飲食店でもトッピングつけられますしね。
今回は10万円~20万円以内で投資可能な銘柄の紹介となります。
昨日10万円以下をまとめていて、やはり配当が0になっていたり飲食店系は厳しいのでその点のリスクは注意してくださいね。いつもの通り、単元だけの購入じゃないものなどは赤字で記載しておきますので、注意してくださいね。
【2752】フジオフードシステム
配当利回り:0.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
食事券または自社関連品 | 3,000円相当 | 100株以上 | ※自社関連品はコシヒカリ米、オリジナルカレー、辛子明太子セット等より選択 |
6,000円相当 | 300株以上 | ||
12,000円相当 | 1,000株以上 |
【2982】ADワークスグループ
配当利回り:1.6%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待ポイント付与 | 2,000ポイント | 1,000株以上 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて全国名産品・宿泊・ゴルフ用品等と交換可。1ポイントで1円相当 |
9,000ポイント | 3,000株以上 | ||
20,000ポイント | 5,000株以上 | ||
25,000ポイント | 7,000株以上 |
【2597】ユニカフェ
配当利回り:0.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社製品(レギュラーコーヒーセット) | 2,000円相当 | 100株以上 | ※20年のみ、100株以上1,000株未満の株主には3,000円相当、1,000株以上は4,000円相当を贈呈 |
3,000円相当 | 1,000株以上 |
【9384】内外トランスライン
配当利回り:2.7%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
商品 | 1,500円相当 | 100株以上 | ※カタログ(日用品・食料品等)より選択 ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
2,500円相当 | 200株以上 | ||
5,000円相当 | 4,000株以上 |
【4482】ウィルズ
配当利回り:0.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待ポイント付与 | 3,000ポイント | 700株以上 | (6月のみ) ※700株以上を6カ月以上継続保有(12月および6月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)した株主のみに期間中継続保有している株式数に応じたポイント数を贈呈。1年6カ月以上継続保有の場合1.1倍 ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・体験等と交換可 ※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可 ※20年12月のみ1,000株以上保有の株主には5,500円相当のプレミアム優待倶楽部ギフトカードを贈呈 |
3,500ポイント | 800株以上 | ||
5,000ポイント | 900株以上 | ||
6,000ポイント | 1,000株以上 | ||
12,500ポイント | 2,000株以上 | ||
20,000ポイント | 3,000株以上 | ||
30,000ポイント | 4,000株以上 | ||
40,000ポイント | 10,000株以上 | ||
50,000ポイント | 100,000株以上 | ||
自社ポイント付与 | 500ポイント | 100株以上 | (12月のみ) ※電子議決権等を行使した株主のみに贈呈 ※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可 |
1,000ポイント | 500株以上 | ||
1,500ポイント | 1,000株以上 | ||
2,000ポイント | 10,000株以上 |
【2215】第一屋製パン
配当利回り:0.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社グループ会社商品詰合せ(レーズンサンド等) | 100株以上 | - |
【2499】日本和装
配当利回り:0.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待ポイント付与 | 3,000ポイント | 500株以上 | ※ポイントに応じて株主専用ウェブサイトにてきものメンテナンス券・電化製品・食品等と交換可 ※20年12月の株主への贈呈をもって廃止 |
4,000ポイント | 600株以上 | ||
5,000ポイント | 700株以上 | ||
6,000ポイント | 800株以上 | ||
7,000ポイント | 900株以上 | ||
10,000ポイント | 1,000株以上 | ||
20,000ポイント | 2,000株以上 | ||
30,000ポイント | 3,000株以上 | ||
40,000ポイント | 4,000株以上 |
【2216】カンロ
配当利回り:2.0%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社製品(カンロ飴・のど飴等) | 1,000円相当 | 100株以上 | ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
2,000円相当 | 600株以上 | ||
3,000円相当 | 1,000株以上 |
【3001】片倉
配当利回り:1.1%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社製品等 | 1,000円相当 | 100株以上 | ※肌着・蜂蜜・「コクーンシティ」買物券・富岡製糸場への寄付等より1品選択。3年以上継続保有の場合2品選択 |
2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
4,000円相当 | 3,000株以上 | ||
自社オンラインショップ「片倉の国産はちみつ専門店」10%割引券 | 100株以上 | - |
【7228】デイトナ
配当利回り:1.2%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待ポイント付与 | 500ポイント | 100株以上 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可 ※1年以上継続保有の場合100株以上300未満の株主にはポイント2倍、300株以上の株主には1.1倍 |
1,000ポイント | 200株以上 | ||
3,000ポイント | 300株以上 | ||
5,000ポイント | 400株以上 | ||
7,000ポイント | 500株以上 | ||
9,000ポイント | 600株以上 | ||
12,000ポイント | 700株以上 | ||
15,000ポイント | 800株以上 | ||
20,000ポイント | 900株以上 | ||
30,000ポイント | 1,000株以上 |
【4955】アグロカネシ
配当利回り:1.2%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
おこめ券(2kg分) | 100株以上 | ※1年以上継続保有の場合2kg分追加 |
【7675】セントラルフォレストグループ
配当利回り:1.6%
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
クオカードまたは自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 500円相当のクオカード | 100株以上 | (12月のみ) ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
2,000円相当"自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等)" | 500株以上 | ||
3,000円相当"自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等)" | 1,000株以上 | ||
クオカードまたは自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 500円相当"クオカード" | 100株以上 | (6月のみ) ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
1,000円相当"クオカード" | 500株以上 | ||
2,000円相当の自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 1,000株以上 |
※名証です。
この価格帯もやはり配当が0の会社が多いですね。
昨日も記載しましたが、そういった銘柄は株価値下がりのリスクもあります。
必ず投資をする前に「株マイスターに登録して銘柄相談」を行ってください!
登録も相談も無料になっています!
管理人オススメの情報入手ツール《株マイスター》
《株マイスター》が実際に無料情報で公開した上昇事例
※掲載中の提供事例は、上昇事例のみを抜粋しています。提供銘柄全てで好結果が見込める訳では御座いません。
上記の推移も相当凄いですが、他にも一杯成功事例あるんですよね。ちなみに今は「急騰候補株」を無料で公開してくれています。私も一応チェックしたのですが、これは見ておいた方が良いかもしれませんよ。
↓↓↓
《株マイスター》の無料情報を今すぐ入手する》
《株マイスター》が実際に無料情報で公開した上昇事例
【6666】リバーエレテック
推奨日:9月23日768円
高値日:11月9日1,716円【+123.43%上昇】
(掲載時終値11月11日1,610円)
【4308】Jストリーム
推奨日:10月26日3,445円
高値日:11月9日6,410円【+86.06%上昇】
(掲載時終値11月11日4,785円)※掲載中の提供事例は、上昇事例のみを抜粋しています。提供銘柄全てで好結果が見込める訳では御座いません。
上記の推移も相当凄いですが、他にも一杯成功事例あるんですよね。ちなみに今は「急騰候補株」を無料で公開してくれています。私も一応チェックしたのですが、これは見ておいた方が良いかもしれませんよ。
↓↓↓
《株マイスター》の無料情報を今すぐ入手する》
登録自体は簡単です。
無料で試すだけなので、気軽にチェックしてみて下さい。ダメそうなら退会すればいいだけですから。
▼【簡単利用方法】
必要なのはメールアドレスだけです。パソコンでもスマホでもどのアドレス使っても大丈夫ですよ。
1、無料のメールマガジン登録をする
2、すぐに「無料情報」を受け取れます
3、後はメルマガで定期的に無料情報を配信してくれます
ブログランキング「1ポチ」ご協力お願いします!!